محل منبع:
چین
نام تجاری:
DENOR
گواهی:
ISO/CE/TUV
شماره مدل:
DENOR-FG
آسیاب آب زباله
آسیاب آب زباله قدرتمند Denor حجم زیادی از مواد جامد زیستی، کهنه ها، لجن، زباله های جامد، زباله های سازمانی، غربالگری ها و موارد دیگر را شخم می زند.
Denorآسیاب فاضلابیک آسیاب با استحکام بالا است که برای طیف گسترده ای از کاربردها ایده آل است. ما آسیاب های ایده آل برای ایستگاه های پمپاژ فاضلاب کوچکتر یا آسیاب های فاضلاب با جریان بالا برای سرکارها داریم.
آسیاب فاضلاب ویژگی هایی مانند قاب ریخته گری سنگین، موتورهای ضد انفجار مرطوب و خشک و فاصله دهنده های برش ترکیبی دارد.
ما ارائه می دهیم without drum channel type waste water grinder, single drum channel type waste water grinder, double drum channel type waste water grinder, pipe type(inline) waste water grinder and rotary mechanical bar screen.
1. بدون آسیاب آب زباله نوع کانال درام
انتخاب مدل
مدل |
جریان (m³/h) | اندازه (mm) |
وزن (کیلوگرم) |
||
A | B | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
DENOR free drum channel type crushing grille is suitable for small channels and small flow water
intakes,such as تجهیزات بالابر فاضلاب در زیرزمین تجاری.
2. آسیاب آب زباله درون خطی
انتخاب مدل
مدل | جریان (m³/h) |
Φ (mm) |
اندازه (mm) | وزن (کیلوگرم) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
3. آسیاب آب زباله نوع کانال درام تک
انتخاب مدل
مدل | جریان (m³/h) | اندازه (mm) | عرض | وزن (کیلوگرم) | |||
A | B | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
4. آسیاب آب زباله نوع کانال درام دوگانه
انتخاب مدل
مدل | جریان (m³/h) | اندازه (mm) | عرض | وزن (کیلوگرم) | |||
A | B | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor دو برابر درام کانال type crushing grille suitable for large channels, double drum design,greater flow.
مورد
|
ارزش
|
محل مبدا
|
هوبی، چین
|
نام تجاری
|
Denor
|
شماره مدل
|
5.5KW~15KW
|
مواد
|
چدن
|
افراد قابل اجرا
|
فاضلاب خانگی، فاضلاب رستوران، فاضلاب شهری، آبزی پروری، استخر ماهی، آبیاری کشاورزی، تصفیه فاضلاب، ساختمان
فاضلاب |
بسته بندی
|
بسته بندی چوبی صادراتی
|
رنگ
|
تصویر
|
MOQ
|
1 قطعه
|
اندازه محصول
|
اندازه سفارشی
|
تاریخ انقضا
|
1 سال
|
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید